OWNER TYPE DEVICE 1st STAGE STAGES  NF dB GAIN dB REMARKS
SM2BYA HM MGF1801 1 0,31 22,0 GRAPH INVALID, INCIDENTL incidently overwritten
PA3CMC HM   1 0,33 22,1  
PA3CSG HM ATF54143 1 0,38 14,0 GRAPH MISSING
EA3XU DB6NT   1 0,4 26,0  
PE1KXH HM ATF34341 1 0,42 5,6  
DJ3FI HM MGF1801 1 0,5 25,0  
DJ3FI HM   1 0,51 26,3  
DL3IAE HM MGF1302 1 0,84 17,6  
DK3EE HM   1 0,87 16,5  
EA3DXU HM   1 1,2 21,6  
SK4CDI HM   1 1,5 24,7  
DK3EE SSB EL.   1 4 22,0 GRAPH MISSING